 
            | Nombre De La Marca: | careful | 
| Número De Modelo: | Tipo de SCRC/SCNF | 
| Cuota De Producción: | 3000 piezas | 
| Precio: | $0.02-0.46/pieces | 
| Punto de trabajo | Valor | 
| Lugar de origen | China. | 
|  | El Zhejiang | 
| Nombre de la marca | Cuidado. | 
| Número de modelo | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero | 
| El tipo | - Es muy suave. | 
| Compuesto | Magnetos de ferrita | 
| Forma de las piezas | Se dividen | 
| Aplicación | Imán industrial | 
| Las normas de seguridad | ± 10% | 
| El material | Núcleo de ferrita Ni-Zn | 
| Certificación | Las normas ISO 9001 | 
| Características | En el cuello. | 
| Utilización | Impuesto sobre el valor añadido | 

| R Especificaciones | Dimensiones: mm | |
| A. No | B. El trabajo | |
| 2.2×16 | 2.2 ± 0.3 | 16 ± 0.4 | 
| 2.5×15 | 2.5 ± 0.3 | 15 ± 0.4 | 
| 3 por 6 | 3 ± 0.3 | 6 ± 0.3 | 
| 3 por 10 | 3 ± 0.3 | 10 ± 0.4 | 
| 3 por 11.5 | 3 ± 0.3 | 11.5 ± 0.4 | 
| 3 por 13.5 | 3 ± 0.3 | 13.5 ± 0.4 | 
| 3x14 | 3 ± 0.4 | 14 ± 0.6 | 
| 3×15 | 3 ± 0.4 | 15 ± 0.6 | 
| 3×16 | 3 ± 0.4 | 16 ± 0.6 | 
| 3×17 | 3 ± 0.3 | 17 ± 0.4 | 
| 3×20 | 3 ± 0.3 | 20 ± 0.5 | 
| 3.5×16 | 3.5 ± 0.3 | 16 ± 0.4 | 
| 3.5×20 | 3.5 ± 0.3 | 20 ± 0.5 | 
| 3.9×15 | 3.9 ± 0.3 | 15 ± 0.4 | 
| Cuatro por diez | 4 ± 0.4 | 10 ± 0.5 | 
| 4 por 12.5 | 4 ± 0.3 | 12.5 ± 0.4 | 
| 4×15 | 4 ± 0.4 | 15 ± 0.5 | 
| 4 por 15.5 | 4 ± 0.3 | 15.5 ± 0.4 | 
| 4×18 | 4 ± 0.3 | 18 ± 0.4 | 
| 4×20 | 4 ± 0.3 | 20 ± 0.5 | 
| 4×25 | 4 ± 0.3 | 25 ± 0.5 | 
| 4.8×19 | 4.8 ± 0.3 | 19 ± 0.4 | 
| 5×15 | 5 ± 0.4 | 15 ± 0.5 | 
| 5×20 | 5 ± 0.4 | 20 ± 0.6 | 
| 5 × 25 | 5 ± 0.3 | 25 ± 0.5 | 
| 6x10 | 6 ± 0.3 | 10 ± 0.4 | 
| 6 por 12 | 6 ± 0.3 | 12 ± 0.4 | 
| 6x15 | 6 ± 0.4 | 15 ± 0.5 | 
| 6×20 | 6 ± 0.4 | 20 ± 0.6 | 
| 6×25 | 6 ± 0.4 | 25 ± 0.6 | 
| 6 × 28 | 6 ± 0.4 | 28 ± 1 | 
| 6×30 | 6 ± 0.4 | 30 ± 1 | 
| 7×16 | 7 ± 0.3 | 16 ± 0.4 | 
| 7×18 | 7 ± 0.3 | 18 ± 0.4 | 
| 8x20 | 8 ± 0.5 | 20 ± 0.6 | 
| 8 × 25 | 8 ± 0.3 | 20 ± 0.5 | 
| 8 por 28.5 | 8 ± 0.3 | 28.5 ± 0.5 | 
| 8×30 | 8 ± 0.3 | 30 ± 0.6 | 
| 8×35 | 8 ± 0.3 | 35 ± 0.6 | 
| 8×40 | 8 ± 0.5 | 40 ± 1 | 
| 8×45 | 8 ± 0.3 | 45 ± 0.7 | 
| 10×15 | 10 ± 0.4 | 15 ± 0.4 | 
| 10 × 22 | 10 ± 0.5 | 22 ± 0.6 | 
| 10×24 | 10 ± 0.5 | 24 ± 0.6 | 
| 10 × 30 | 10 ± 0.5 | 30 ± 1 | 
| 12×40 | 12 ± 0.4 | 40 ± 0.7 | 
| 98.5×25 | 98.5±1.5 | 25 ± 1.5 | 



